Шумовые характеристики источников шума, определяются на расстоянии 7.5 м от границ источников шума
| Источник звука | Эквивалентный уровень звука, дБА | Максимальный уровень звука, дБА |
|---|---|---|
| Игры детей | 72 | 82 |
| Спортивные игры: | 76 | 85 |
| футбол | 76 | 85 |
| волейбол | 68 | 78 |
| баскетбол | 65 | 73 |
| теннис | 64 | 71 |
| настольный теннис | 60 | 71 |
| хоккей | 65 | 74 |
| городки | 69 | 80 |
| Работа мусороуборочной машины | 83 | 91 |
| Проезды одиночных автомобилей внутри групп жилых дворов: | ||
| легковых | 57 | 67 |
| грузовых | 63 | 77 |
| Разгрузка товаров и погрузка тары в магазинах: | 60 | 71 |
| промышленных товаров, книжных | 67 | 76 |
| мебельных | 60 | 74 |
| булочно-кондитерских, бакалеях | 72 | 80 |
| мясных | 68 | 82 |
| молочных | 62 | 74 |
| овощи-фрукты, вино-соки-воды | 72 | 89 |



Написать комментарий