Полистирольные плиты — универсальный звукоизоляционный материал, отличающийся великолепными характеристиками. Строительные панели из полистирола имеют структуру сэндвича и состоят из вспененного полистирола и внешнего армирующего слоя, придающего дополнительную прочность.
Плиты имеют следующие особенности:
- высокая степень гидро-, шумо- и теплоизоляции;
- малый вес, легкость монтажа;
- идеально ровная поверхность;
- высокая прочность;
- отличная адгезия практически к любым клеевым составам, надежность крепления;
- возможность непосредственной финишной отделки декоративными материалами.
Панели из полистирола обычно применяются как тепло- и звукоизоляционный материал для квартир и жилых домов, а также как теплоизоляционный материал при возведении турецких бань. Они также используются для выравнивания полов, потолков и стен перед финишной отделкой.
В компании RUSPANEL вы можете приобрести панели из полистирола. Мы гарантируем высокое качество, надежность и безопасность всей продукции, а также предлагаем удобные условия приобретения. Наша компания также осуществляет работы по монтажу панелей.
Для получения дополнительной информации по выбору или приобретению продукции обращайтесь к нашим консультантам по телефону.
Панели
RUSPANEL на основе
экструдированного полистирола STYROFOAM DOW с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.
Наименование | Размер, мм | 1 стор. руб/M² | 1 стор. руб/панель | 2 стор. руб/M² | 2 стор. руб/панель | |
---|---|---|---|---|---|---|
РПГ 6 | 1250 х 600 х 6 | — | — | 786,7 | 590 | |
РПГ 10 | 2500 х 600 х 10 | 506,7 | 760 | 693,4 | 1040 | |
РПГ 12,5 | 2500 х 600 х 12,5 | 620 | 930 | 880 | 1320 | |
РПГ 20 | 2500 х 600 х 20 | 730 | 1095 | 920 | 1380 | |
РПГ 30 | 2500 х 600 х 30 | 940 | 1410 | 1166,7 | 1750 | |
РПГ 40 | 2500 х 600 х 40 | 1190 | 1785 | 1316,7 | 1975 | |
РПГ 50 | 2500 х 600 х 50 | 1330 | 1995 | 1443,3 | 2165 | |
РПГ 80 | 2500 х 600 х 80 | 1790 | 2685 | 1916,7 | 2875 | |
РПГ 100 | 2500 х 600 х 100 | 1940 | 2910 | 2066,7 | 3100 |
Внимание: допуск размера длина * ширина +– 5 мм.
Панели REAL производитель ООО «Русская Панель Групп» РОССИЯ на основе экструдированного полистирола STYROFOAM с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.
Наименование | Размер, мм | 2 стор. с поперечным пропилом, руб/панель | 2 стор. с продольным пропилом, руб/панель |
---|---|---|---|
РПГ REAL 20 | 2500 х 600 х20 | 1880 | 1880 |
РПГ REAL 30 | 2500 х 600 х30 | 2250 | 2250 |
РПГ REAL 40 | 2500 х 600 х40 | 2475 | 2475 |
РПГ REAL 50 | 2500 х 600 х50 | 2665 | 2665 |
РПГ REAL 80 | 2500 х 600 х80 | 3375 | 3375 |
РПГ REAL 100 | 2500 х 600 х100 | 3525 | 3525 |
Внимание: допуск размера длина * ширина +– 5 мм.
№ | толщина панели (А), мм | шаг пропила (B), мм | глубина пропила (D), мм | радиус изгиба (R), см |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 27 | 13 | 11 |
2 | 30 | 27 | 20 | 15 |
3 | 40 | 27 | 27 | 19,5 |
4 | 50 | 27 | 33 | 26 |
5 | 80 | 27 | 53 | 45 |
6 | 100 | 27 | 67 | 51,5 |
Панели РПГ ГРАДИЕНТ (основание с уклоном) на основе экструдированного полистирола STYROFOAM DOW с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.
Наименование | размер, мм | Цена, руб/панель |
---|---|---|
РПГ ГРАДИЕНТ 1 | 2500 х 600 х (20-10) | 1685 |
РПГ ГРАДИЕНТ 2 | 2500 х 600 х (30-20) | 2095 |
РПГ ГРАДИЕНТ 3 | 2500 х 600 х (40-30) | 2365 |
Внимание: допуск размера длина * ширина +– 5 мм.
Панели RUSPANEL на основе экструдированного полистирола STYROFOAM DOW с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.
Кромка шип-паз или четверть
Наименование | Размер, мм | 1 стор. руб/панель | 2 стор. руб/панель |
---|---|---|---|
РПГ 20 | 2485 х 585 х 20 | 1205 | 1520 |
РПГ 30 | 2485 х 585 х 30 | 1550 | 1925 |
РПГ 40 | 2485 х 585 х 40 | 1965 | 2170 |
РПГ 50 | 2485 х 585 х 50 | 2195 | 2370 |
РПГ 80 | 2485 х 585 х 80 | 2760 | 3090 |
РПГ 100 | 2485 х 585 х 100 | 3065 | 3220 |
Внимание: допуск размера длина * ширина +– 5 мм.
Обзоры
Отзывов пока нет.